产品中心
PRODUCT CENTER
常规厚膜贴片电阻-FRC系列
产品特点:
1 、短小轻薄
2 、高可靠度
3 、多层电极结构
4 、适合所有焊接工艺
产品参数:
体积规格:0201 0402 0603 0805 1206 1210 1218 1812 2010 2512
阻值范围:0Ω,1Ω~100MΩ
温度系数:±100ppm/℃ ±200ppm/℃ ±300ppm/℃
工作温度:-55℃~+155℃
产品精度:±5%
额定功率:1/20W 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/3W 1/2W 3/4W 1W
规格书下载:
FRC系列常规厚膜片式电阻器规格书 V2.0.pdf
| 型号/项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 最大负载电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 | 零欧姆电阻 额定电流 | 零欧姆电阻 最大过负荷电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 1/20W | -55 ~ 155℃ | 25V | 50V | 1Ω ~ 10Ω | ±400 | 0.5A | 1A |
10Ω ~ 10MΩ | ±200 | |||||||
| 0402 | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 1Ω ~ 10Ω | ±200 | 1A | 2A |
| 10MΩ ~ 100MΩ | ||||||||
| 10Ω ~ 10MΩ | ±100 | |||||||
| 0603 | 1/10W | -55 ~ 155℃ | 75V | 150V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 1A | 2A |
| 0805 | 1/8W *1/3W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 5A |
| 1206 | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
| 1210 | 1/3W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
| 1218 | 1W | -55 ~ 155℃ | 200V | 500V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
| 1812 | 3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
| 2010 | 3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
| 2512 | 1W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
型号项目
额定功率
操作温度范围
最大工作电压
阻值范围(Ω)
温度系数
0805
1/8W
-55 ~ 155℃
150V
1 ~ 207 300 ~ 20M 1 ~ 10 11 ~ 10M
±200
±100

